BẢNG GIÁ XE TẢI
1 | New Mighty H150 (sát si) | 375.000.000 |
2 | New Mighty N250SL (sát si) | 495.000.000 |
3 | New Mighty 75S ( sát si) | 670.000.000 |
4 | New Mighty 110SP ( sát si) | 700.000.000 |
5 | New Mighty 110SL ( sát si) | 750.000.000 |
6 | Mighty EX8 -GTS1 ( sát si) | 680.000.000 |
7 | Mighty EX8 -GTS2 ( sát si) | 700.000.000 |
8 | Mighty EX8 -GTL ( sát si) | 710.000.000 |
9 | HD240 (6×2) (euro 4) | 1.680.000.000 |
10 | HD270 (ben) (euro 4) | 2.190.000.000 |
11 | HD320 (8×4) (Euro 4) | 2.300.000.000 |
12 | HD1000 (Đầu kéo) (Euro 4) | 1.980.000.000 |
13 | Xcient (Đầu kéo) (Euro 4) | 1.970.000.000 |
14 | County 29 chỗ (Euro 4) – Supper Long | 1.360.000.000 |
15 | County 29 chỗ (Euro 4) – Cửa xoay | 1.420.000.000 |
16 | Universe Advanced 47C | 3.410.000.000 |
17 | Universe Advanced 47C (full) | 3.495.000.000 |
18 | Universe Premium 47C | 3.620.000.000 |
19 | Universe Premium 47C (full) | 3.720.000.000 |
*Giá tham khảo |